Nové Miškovice – ceník bytů a rodinných domů v Praze Čakovice
| JEDNOTKA# | VYUŽITÍ | PODLAŽÍNP | DISPOZICEDISP. | PODLAHOVÁ PLOCHA |
BALKON / TERASA / ZAHRADA |
CENA | STAV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | byt | 1. NP | 4+kk | 85,3 m2 | - / 17,8 m2 / - | 11 664 856 Kč | rezervovat | ||
| 1.1.5 | byt | 1. NP | 3+kk | 55,3 m2 | - / 21,4 m2 / 42,0 m2 | 9 130 950 Kč | rezervovat | ||
| 1.2.6 | byt | 2. NP | 4+kk | 85,4 m2 | 4,3 m2 / - / - | 12 054 000 Kč | rezervovat | ||
| 1.2.10 | byt | 2. NP | 4+kk | 84,6 m2 | 7,7 m2 / - / - | 12 281 850 Kč | rezervovat | ||
| 1.3.11 | byt | 3. NP | 4+kk | 85,4 m2 | 4,3 m2 / - / - | 11 912 880 Kč | rezervovat | ||
| 1.3.14 | byt | 3. NP | 2+kk | 53,4 m2 | 4,3 m2 / - / - | 7 645 260 Kč | rezervovat | ||
| 1.3.15 | byt | 3. NP | 4+kk | 85,0 m2 | 4,3 m2 / - / - | 12 026 070 Kč | rezervovat | ||
| RD21 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 384,9 m2 | 18 863 370 Kč | rezervovat | ||
| RD22 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 242,9 m2 | 18 006 510 Kč | rezervovat | ||
| RD23 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 313,0 m2 | 18 371 577 Kč | rezervovat | ||
| RD28 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 397,2 m2 | 18 911 841 Kč | rezervovat | ||
| RD43 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 401,2 m2 | 19 112 036 Kč | rezervovat | ||
| RD44 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 276,6 m2 | 18 177 845 Kč | rezervovat | ||
| RD29 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 252,4 m2 | - | - | - | |
| RD30 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 357,1 m2 | - | - | - | |
| RD45 | rodinný dům | - | 5+kk | 161,1 m2 | - / - / 394,3 m2 | - | - | - | |
| RD6 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 436,0 m2 | - | - | - | |
| RD12 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 379,8 m2 | - | - | - | |
| RD13 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 341,2 m2 | - | - | - | |
| 1.1.2 | byt | 1. NP | 2+kk | 47,0 m2 | - / 18,7 m2 / - | - | - | - | |
| 1.1.3 | byt | 1. NP | 1+kk | 33,5 m2 | - / 12,3 m2 / - | - | - | - | |
| 1.1.4 | byt | 1. NP | 2+kk | 53,4 m2 | - / 16,3 m2 / - | - | - | - | |
| 1.2.7 | byt | 2. NP | 2+kk | 47,0 m2 | 4,3 m2 / - / - | - | - | - | |
| 1.2.8 | byt | 2. NP | 1+kk | 33,5 m2 | 4,3 m2 / - / - | - | - | - | |
| 1.2.9 | byt | 2. NP | 2+kk | 53,4 m2 | 4,3 m2 / - / - | - | - | - | |
| 1.3.12 | byt | 3. NP | 2+kk | 47,0 m2 | 4,3 m2 / - / - | - | - | - | |
| 1.3.13 | byt | 3. NP | 1+kk | 33,5 m2 | 4,3 m2 / - / - | - | - | - | |
| RD1 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 431,1 m2 | - | - | - | |
| RD2 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 441,2 m2 | - | - | - | |
| RD3 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 439,4 m2 | - | - | - | |
| RD4 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 437,6 m2 | - | - | - | |
| RD5 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 435,7 m2 | - | - | - | |
| RD7 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 440,0 m2 | - | - | - | |
| RD8 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 520,6 m2 | - | - | - | |
| RD10 | rodinný dům | - | 4+kk | 153,1 m2 | - / - / 320,8 m2 | - | - | - | |
| RD11 | rodinný dům | - | 4+kk | 153,1 m2 | - / - / 199,0 m2 | - | - | - | |
| RD54 | rodinný dům | - | 4+kk | 153,1 m2 | - / - / 302,3 m2 | - | - | - | |
| RD14 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 337,0 m2 | - | - | - | |
| RD15 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 403,4 m2 | - | - | - | |
| RD16 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 456,5 m2 | - | - | - | |
| RD17 | rodinný dům | - | 5+kk | 159,7 m2 | - / - / 465,1 m2 | - | - | - | |
| RD18 | rodinný dům | - | 4+kk | 153,1 m2 | - / - / 350,1 m2 | - | - | - | |
| RD19 | rodinný dům | - | 4+kk | 153,1 m2 | - / - / 227,3 m2 | - | - | - | |
| RD20 | rodinný dům | - | 4+kk | 153,1 m2 | - / - / 298,3 m2 | - | - | - |
ŽÁDNÉ NEMOVITOSTI NEVYHOVUJÍ VAŠEMU VÝBĚRU
Uvedené ceny jsou vč. DPH. DPH odpovídá aktuálně platné sazbě.
Developer si vyhrazuje právo na změny.
Developer si vyhrazuje právo na změny.
Veškeré informace, údaje a vizualizace zveřejněné na těchto webových stránkách mají pouze informativní a marketingový charakter. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ani o veřejný příslib. Tyto informace nelze považovat za závazný návrh na uzavření smlouvy a ani se jich nelze dovolávat. Developer si vyhrazuje právo na změny projektu, cen, dispozic a standardů. Závazné podmínky jsou obsaženy výhradně v písemné smluvní dokumentaci. | created by iREJ.cz
